20-09-2014 | ROLLERSKI


Coupe du monde de rollerski - Mattia Pellegrin s'impose à Ziano

Clement Mailler 12e

L'Italien Mattia Pellegrin remporte l'épreuve individuelle de 10,4 km style classique devant le Suèdois leader de la Coupe du monde Marcus Johansson et le Russe Antonin Shatagin.

Deux Français étaient au départ, Clement Maillerprend la 12e place et Romain Claudon la 17e.

Chez les dames la victoire revient à Linn Soemskar devant Jambaeva et Mohlin.

Place au sprint ce samedi avant le team sprint de dimanche avec une chance de podium pour les Bleus.

 

Résultats 10,4 km - Montée en style classique

Junior dames

1 Soskova Polina Rus 38:46.25 100 Points;
2 Defrancesco Ilenia Ita 39:31.25 80 Points;
3 Ganz Caterina Ita 40:10.62 60 Points;
4 Lipatova Alena Rus 40:19.72 50 Points; 5 Chvanova Tatiana Rus 40:52.01 45 Points; 6 Malagoni Giulia Ita 41:04.05 40 Points; 7 Letucheva Olga Rus 41:21.17 36 Points; 8 Antoniol Erica Ita 42:00.22 32 Points; 9 Paltrinieri Ilaria Ita 42:01.84 29 Points; 10 Bolzan Lisa Ita 42:34.00 26 Points

Senior dames   

1 Soemskar Linn Swe 34:29.54 100 Points;
2 Jambaeva Tatjana Rus 35:17.46 80 Points;
3 Mohlin Elin Swe 35:36.52 60 Points;
4 Scardoni Lucia Ita 36:26.02 50 Points;
5 Prochazkova Alena Svk 36:54.49 45 Points;
6 Konohova Ksenia Rus 37:53.77 40 Points;
7 Stuerz Giulia Ita 38:15.08 36 Points;
8 Grushina Anna Rus 38:46.95 32 Points;
9 Pellegrini Sara Ita 39:04.67 29 Points;
10 Debertolis Ilaria Ita 39:27.50 26 Points

Junior hommes

1 Buskqvist Alfred Swe 31:45.89 100 Points;
2 Fredriksson Marcus Swe 31:49.00 80 Points;
3 Nischakov Andrey Rus 32:21.55 60 Points;
4 Zelger Stefan Ita 32:54.19 50 Points;
5 Mitin Alexey Rus 33:23.78 45 Points;
6 Dalla Via Alberto Ita 33:41.03 40 Points;
7 Bikse Indulis Lat 33:51.69 36 Points;
8 Gabrielli Giacomo Ita 35:07.90 32 Points;
9 Bezgin Ilia Rus 35:19.37 29 Points;
10 Mosele Marco Ita 35:47.93 26 Points

Senior hommes

1 Pellegrin Mattia Ita 30:04.51 100 Points;
2 Johansson Marcus Swe 30:35.11 80 Points,
3 Shatagin Anton Rus 30:35.92 60 Points;
4 Gustafsson Victor Swe 30:50.60 50 Points;
5 Norum Robin Swe 31:07.94 45 Points;
6 Solodov Ivan Rus 31:11.60 40 Points;
7 Bonaldi Sergio Ita 31:26.67 36 Points;
8 Ploskonosov Dmitriy Rus 31:40.53 32 Points;
9 Paredi Simone Ita 31:55.75 29 Points;
10 Orlandi Luca Ita 32:11.14 26 Points

Besoin de nouveau rollerski ? Stamina en promotion chez www.roller-ski.com

A lire aussi
Dernieres Nouvelles
+ de nouvelles
News