16-03-2010 | SKI ALPINISME, RANDONNéE


Retour sur la PIERRA MENTA 2010

La 25e édition de la Pierra Menta fut particulièrement éprouvante pour les coureurs qui ont affronté pendant 4 jours des parcours magnifiques, techniques et engagés.

Favoris, le Suisse Troillet et l’Espagnol Jornet Burgada remportent une belle victoire. Chez les femmes, ce sont les Italiennes Martinelli et Pedranzini qui sont sacrées championnes de la
Pierra Menta 2010.

Classement général de l'édition de la 25e Pierra Menta

Seniors Femmes
Clt. Doss. Equipier A / Equipier B Pays Total Ecart


1 15 MARTINELLI Francesca / PEDRANZINI Roberta ITA 12:15:34
2 3 ROUX Laetitia / MIRO Mireia F&C 12:25:10 00:09:36
3 16 ROCCA Silvia / CLOS Corinne ITA 13:46:21 01:30:47
4 8 MAGNENAT Gabrielle / TROILLET Marie SUI 14:19:56 02:04:22
5 7 TVEITE BYSTOL Marit / ORSET Oddrun NOR 15:35:10 03:19:36
6 5 RICHARD Mireille / HAMMER Simone SUI 15:37:59 03:22:25
7 14 ALTHAPE Patricia / BES Cristina F&C 16:00:50 03:45:16
8 1 CIFERMAN Isabelle / CADOUX Annabelle FRA 16:25:53 04:10:19
9 6 SILITCH Nina / MEYER Lynsay USA 16:30:37 04:15:03
10 17 FOPPOLI Cristina / CUMINETTI Silvia ITA 16:50:42 04:35:08
11 18 GIANATTI Alessandra / MURACHELLI Micol ITA 17:13:46 04:58:12
12 9 ARRO RIBOT Gemma / RIBA Marta CAT 17:17:48 05:02:14
13 2 TURBIL Sylvie / NOVERO-BOROT Amandine FRA 17:17:51 05:02:17
14 13 BONNEFOY Mylene / BOUILLOT Lydia FRA 18:27:51 06:12:17
15 11 BALBIS Sonia / GIANOTTI Raffaela ITA 18:42:11 06:26:37
16 10 STIRPARO Simona / LUPU Zinaida ITA 19:12:23 06:56:49


Seniors hommes
Clt. Doss. Equipier A / Equipier B Pays Total Ecart
1 22 TROLLIET Florent / JORNET BURGADA Kilian S&C 10:02:21
2 23 PERRIER Florent / BON MARDION William FRA 10:09:00 00:06:39
3 20 BRUNOD Denis / REICHEGGER Manfred ITA 10:10:24 00:08:03
4 26 LENZI Damiano / HOLZKNECHT Lorenzo ITA 10:10:46 00:08:25
5 30 ECOEUR Yannik / ANTHAMATTEN Martin SUI 10:16:17 00:13:56
6 25 PEDRINI Daniele / LANFRANCHI Pietro ITA 10:31:17 00:28:56
7 24 PELLICIER Alexandre / BLANC Didier FRA 10:34:40 00:32:19
8 174 PINSACH Marc / MARTIN DE VILLA Javier ESP 10:50:24 00:48:03
9 37 SVATOJANSKY Peter / BARGIEL Andrej SLK 10:57:10 00:54:49
10 156 BORDET Raphael / PICCOT Adrien FRA 11:19:52 01:17:31
11 29 BONNET Nicolas / BLANC Philippe FRA 11:22:51 01:20:30
12 61 BULANTI Marco / MORIONDO Paolo ITA 11:34:17 01:31:56
13 34 BLANC Steven / DUC GONINAZ Alexandre FRA 11:48:51 01:46:30
14 74 HOVDENAK Ola / BERGER Ola NOR 11:49:55 01:47:34
15 35 GIGNOUX Cyril / POMMERET Ludovic FRA 11:52:56 01:50:35
16 95 FRANZINI Fabrizio / SALA Dino ITA 11:54:08 01:51:47
17 42 COSTA Pau / VENDRELL Joan CAT 11:58:53 01:56:32
18 53 GACHET Jeremie / LEBRUN Nicolas FRA 12:03:59 02:01:38
19 27 MACABELLI Michele / BRUNELLI Alessio ITA 12:06:44 02:04:23
20 186 PORTA Simone / SCALET Titta ITA 12:11:49 02:09:28

Classement complet ici

A lire aussi
Dernieres Nouvelles
+ de nouvelles
News