07-03-2010 | SKI ALPIN
Ski, Trophée Topolino - 2e jour
Dernier jour de compétition du 49e Topolino qui se tenait sur la Panarotta dans les Dolomites. La France repart sans être montée sur le podium.
Interview en bas de page.
Résultats
TROFEO TOPOLINO 2010 - SLALOM GEANT GARCONS
CLASS DOS. NOM NATION TEMPS
1 118 HROBAT Miha SLO 1'40.63
2 115 GRAF Mathias AUT 1'42.01
3 123 RIGAMONTI Giacomo ITA 1'42.09
4 112 SIMONET Sandro SUI 1'42.11
5 129 BJARNASON Jakob-Helgi ISL 1'42.65
6 189 FJELDBERG Martin NOR 1'43.17
7 159 FUEHRER Nicola SUI 1'43.62
8 163 JESSEN Martin S. NOR 1'43.72
9 222 PELLISSIER Matteo IT* 1'43.84
10 186 MUEHLBERGER Thomas AUT 1'43.89
11 190 GRANLUND Joel SWE 1'43.93
12 151 VAN DE AVOORT Valentijn NED 1'44.01
13 125 TUDOR Filip CRO 1'44.24
14 191 BONEFACIC Vedran CRO 1'44.47
14 124 BITTNER Daniel GER 1'44.47
16 192 STERLE Nik SLO 1'44.49
17 116 ROA Henrik NOR 1'44.52
18 198 VUILLEMIN Corentin FRA 1'44.58
19 173 HIROSHIMA Seiya JPN 1'44.59
20 164 KRAHNERT Lucas GER 1'44.81
21 150 TULUPOV Evgeny RUS 1'44.82
22 122 PAPINEAU Peter USA 1'44.84
23 156 SQUASSINO Andrea ITA 1'44.92
24 134 LUIK Tonis EST 1'45.33
25 166 HADALIN Stefan SLO 1'45.63
26 165 HERPIN Leny FRA 1'46.03
27 152 RUTZ Fabio LIE 1'46.16
28 158 GRUBER Christof AUT 1'46.18
29 200 HINTERMANN Nils SUI 1'46.20
30 195 CAPPADOZZI Diego ITA 1'46.54
TROFEO TOPOLINO 2010 - SLALOM GEANT FILLES
CLASS DOS. NOM NATION TEMPS
1 7 SHIFFRIN Mikaela USA 1'41.19
2 27 JELINKOVA Adriana NED 1'41.30
3 14 JANSSON Louise SWE 1'41.87
4 80 FJAELLSTROEM Magdalena SWE 1'41.89
5 82 MAIR Chiara AUT 1'42.70
6 22 TKACHENKO Ekaterina RUS 1'42.90
7 10 STUECKLER Claudia AUT 1'42.98
8 9 BREZOVNIK Sasa SLO 1'43.28
9 89 HUEMMER Monika GER 1'43.47
10 51 MELESI Roberta ITA 1'43.58
11 57 ANDO Asa JPN 1'43.68
12 44 DIREZ Clara FRA 1'43.93
13 2 SUTER Jasmina SUI 1'43.97
14 55 DVORNIK Patricija SLO 1'44.05
15 50 JENAL Larissa SUI 1'44.16
16 5 FIORANO Jasmine ITA 1'44.21
17 13 DROZDIKOVA Dominika CZE 1'44.41
18 8 VLHOVA Petra SVK 1'44.45
19 3 ZUBCIC Tamara CRO 1'44.86
20 32 LUUKKO Nea FIN 1'45.17
21 85 GAUCHE Laura FRA 1'45.26
22 4 BECK Lisa-Maria LIE 1'45.31
23 91 DELAGO Nicole ITA 1'45.53
24 47 MIKLOSOVA Katarina SVK 1'45.58
25 26 SMALL Greta AUS 1'45.62
26 12 PALLAS Carmina AND 1'45.83
27 76 KEMPE Anna FIN 1'46.39
28 105 OLIVIERI Veronica IT* 1'46.52
29 53 CHRISTENSEN Nora G. NOR 1'46.79
30 87 JOHNSON Breezy USA 1'47.16
TROFEO TOPOLINO 2010 - COMBINE GARCONS
CLASS DOS. NOM NATION TEMPS
1 71 HAASER Raphael AUT 51.57 25
2 63 BOESCH Fabian SUI 51.88 20
3 106 GSTREINFabio AUT 52.62 15
4 68 KRSMANOVIC Luka CRO 52.66 12
5 90 POPOV Albert BUL 53.23 11
6 104 FOREJTECFilip CZE 53.63 10
7 101 RAKOVECAndraz SLO 54.21 9
8 81 SCOTT Alec AUS 54.50 8
9 69 COURRIEU Kevin AND 54.69 7
10 107 BARANDUN Lucien SUI 55.08 6
11 67 ZABYSTRAN Jan CZE 55.14 5
12 99 PAOLY Thibault FRA 55.26 4
13 84 VON APPEN Sven CHI 55.31 3
14 136 SORIO Francesco ITA 55.32 2
15 72 SANDERBERG Olav E. NOR 55.64 1
16 103 VUKELIC William CRO 55.72
17 83 LINACISORO Ibai SPA 55.84
18 135 GABRIELLI Tizian ITA 56:03:00
19 116 OVCHINNIKOV Alexey RUS 56:20:00
20 77 DOME Tibor HUN 56:36:00
21 89 ALIC Hidajet BIH 56:45:00
22 100 GRATZ Fabian GER 56:49:00
23 110 ZLATKOV Kamen BUL 56.61
24 64 JASICZEK Jedrzej POL 56.82
25 97 STRYCEK Adam SVK 57:14:00
26 74 KLIMOV Georgiy RUS 57:38:00
27 80 MAES Sam BEL 58:46:00
28 82 VIRRO Sten-Mark EST 58:48:00
29 117 PIERCE Zac GBR 58:55:00
30 102 BEBENEK Szymon POL 58.78
31 79 JOVANOVIC Djordje SRB 58.96
32 124 HOEK Matthijs NED 59:09:00
33 98 SASPLUGAS Jan AND 59:37:00
34 114 OPMANIS Elvis LAT 59:39:00
35 86 ALMEIDA Samuel POR 59:49:00
36 109 LOKMIC Emir BIH 59:53:00
37 92 COJANU Thomas Andrei RUM 59.94
38 93 JONES-GARDNER River NZE 1'00.10
39 128 MISSE Aria AND 1'01.15
40 126 NAGY Bence HUN 1'01.80
41 131 MOLLER Jonas T. DEN 1'02.47
42 121 GIMENEZ Javier ARG 1'02.85
43 85 KURTANIDZE Giorgi GEO 1'03.52
44 108 BANKOVIC Marko SRB 1'03.86
45 120 HORWITZ Kai CHI 1'04.42
46 115 KARPUSHYN Mykhaylo UKR 1'05.03
47 118 AVRAM Razvan RUM 1'05.35
48 73 DOROZHOVSKYY Maksym UKR 1'05.61
49 125 GALLI Alvise RSM 1'06.12
50 75 VAN DER HAAS Spike NED 1'07.34
TROPHEE TOPOLINO 2010 - COMBINE FILLES
CLASS DOS. NOM NATION TEMPS
1 3 HILZINGER Jessica LIE 54.02 25
2 15 MERDANOVICH Sejla BIH 54.30 20
3 10 GALLHUBER Katharina AUT 54.35 15
4 37 GRITSCH Franziska AUT 54.60 12
5 43 RUTZ Sabrina LIE 55.23 11
6 4 METROZ Abigaelle SUI 55.45 10
7 41 SLOKAR Andreja SLO 55.67 9
8 46 MOLENAA Britt NED 55.69 8
9 53 EYDALLIN Valentina ITA 55.77 7
10 27 BROWN Rebecca AUS 56.09 6
11 35 SMALDORE Petra ITA 56.27 5
12 38 AMANN Theresa GER 56.45 4
13 19 KRUKOVA Kristina RUS 56.56 3
14 18 BORCHART Boxie NED 56.65 2
15 1 PILNA Kristyna CZE 56.70 1
16 13 KOBENTAR Zala SLO 56.73
17 52 YURIKOVA Elena RUS 56.95
18 9 LIPPERT Magdalena GER 57:12:00
19 42 CADUFF Janine SUI 57:24:00
20 44 KONIAROVA Zuzana SVK 57:28:00
21 8 GRANIER Celine FRA 57:42:00
22 36 KOTROLOVA Petra CZE 57.69
23 40 MATAIC Dea CRO 58:08:00
24 29 BLAGOEVA Nadya BUL 58:40:00
25 11 JOHANSEN Karoline NOR 58.66
26 14 COOPER Yasmin GBR 59:23:00
27 34 TRIMAILLE Manon FRA 59.74
28 45 HAUGE Frida Rosmer NOR 1'00.20
29 47 BORISOVA Vladen BUL 1'00.48
30 32 ESTEVE Ana SPA 1'00.49
31 51 BUGAJA Evita LAT 1'01.01
32 20 BOUCKAERT Marie BEL 1'01.33
33 21 NAVROTSKA Anastasiya UKR 1'01.53
34 17 NEZHBORTE Elina Sabine LAT 1'02.31
35 23 ROSSI Pilar ARG 1'03.04
36 48 BINDER Timea RUM 1'03.12
37 24 CSIMA Laura HUN 1'04.59
38 22 VUKOVIC Andjela SRB 1'04.68
39 7 MIREK Katarzyna POL 1'06.63
40 39 POLACZEK Wioleta POL 1'06.88
41 25 KVRIKADZE Anastasia GEO 1'07.32
42 12 ADAMKOVA Laura SVK 1'07.61
43 31 MILASHEUSKAYA Kseniya BLR 1'22.25
On écoute les réactions de deux Françaises suite au premier jour, Manon Trimaille des Vosges et Céline Granier de Haute-Savoie suite à leur géant...
En photo (TP/Toutleski.com), le Français Sam Alphand lors du slalom géant.
-
25-03-2026
Ski alpin - Alexis Pinturault termine sa carrière lors des finales de Lillehammer
Son dernier interview pour Toutleski.com -
26-01-2026
Milan Cortina 2026 - Les Jeux sans Pinturault
Sans surprise, le nom du multi médaillé olympique n’apparaît pas dans la liste des Français pour les JO -
20-01-2026
Julia Scheib reine de Kronplatz et Brignone médaille d’or du retour gagnant
Julia Scheib triomphe à Kronplatz : l'Autrichienne domine le géant devant Rast et Hector, Brignone de retour en force -
18-01-2026
Ski alpin - Lindsey Vonn brille encore sur la descente de Tarvisio
Victoire de l'italienne Nicol Delago, Miradoli 17e -
07-01-2026
Clément Noël s'impose enfin sur la 3 Tre de Madonna di Campiglio
15e victoire et premier podium tricolore avant les JO de Milan
- FIS - Démission de Lehmann à la FIS
- Émilien Jacquelin du ski au vélo un rêve d’enfant
- Ski alpin - Alexis Pinturault termine sa carrière lors des finales de Lillehammer
- Arrivedeci Milano Cortina bonjour les Alpes
- Alpes 2030 - Les écologistes veulent un débat public
- Record Historique pour les Bleus
- Biathlon JO de Milan - Une océane d'Or
- Emily Harrop première médaille olympique en ski-alpinisme
- Biathlon olympique - L'or pour les Bleues
- L'or pour la France en biathlon - Allons enfants de la patrie !
- Milan Cortina 2026 - Brazil ! Tadadadaddadadaaaaaaaaaa
- Les Bleues du biathlon continuent d’assurer les médailles à la France
- Lindsey Vonn donne encore de ces nouvelles
- Un nouveau rêve olympique pour Quentin Fillon Maillet
- Jeux de Milan Cortina - la délivrance pour Rebecca Passler
- JO de Cortina d'Ampezzo, Romane Miradoli offre l'argent à la France
- Les Françaises du biathlon aux rendez-vous. L’or pour Simon
- JO - La France doit elle renoncer à l’organisation des prochains Jeux d’hiver Alpes 2030 ?
- Sturla Holm Lægreid a reconnu avoir trompé son ancienne petite amie
- JO de Milan - Eric Perrot s'offre l'argent du 20 km individuel en biathlon
- Jo de Milan - Lindsey Vonn aurait-elle vraiment dû prendre le départ ?
- Milan Cortina - Lindsey Vonn a chuté lourdement lors de la descente
- Milan Cortina 2026 - Le relais mixte du biathlon français médaille or
- MiCo26 - JO de Milan Cortina 2026 que suivre
- JO de Milan - Premier cas de dopage en biathlon
- Crans Montana tourne une page grâce à Malorie Blanc qui remporte le Super-G de la Coupe du monde
- Crans Montana – Chute de Lindsey Vonn, la descente annulée
- Crans Montana - Entrainement de la descente dames annulée
- Milan Cortina 2026 - Les Jeux sans Pinturault
- Julia Scheib reine de Kronplatz et Brignone médaille d’or du retour gagnant



