29-08-2010 | ROLLERSKI
Rollerski à Super-Besse, Duvillard et Vina sont champions de France.
L'édition 2010 des Championnats de France qui se deroulait à Super-Besse à couronné Robin Duvillard et Emilie Vina.
Un groupe emmené dès le début par Duvillard et composé d'au moins 5 athlètes est resté ensemble jusque dans les derniers metres, sur la photo (TP/Toutleski.com) Robin Duvillard franchit la ligne d'arrivée après 7,5km d'efforts.
Chez les femmes, Emilie Vina (en photo TP, ci-dessous) s'impose au sprint devant Aurore Cuinet et Anouk Faivre Picon.

Résultats hommes 7,5km
Clt. Clt/Cat Nom - Prénom Cr Club Clt 1er jour Tps 1er jo Clt 2eme jour Tps 2eme jour Tps Tot
1 1/SEN DUVILLARD ROBIN DA EMHM/VILLAR 1 04:50.9 5 18:55.1 23:46.0
2 2/SEN GAILLARD CYRIL DA SA MEAUDRAI 2 04:53.1 3 18:53.0 23:46.1
3 3/SEN MIRANDA CYRIL MJ EMHM/BOISAM 3 04:53.8 4 18:54.6 23:48.4
4 4/SEN MANIFICAT MAURICE MB DOUA/SC AGY 16 05:03.4 1 18:45.1 23:48.5
5 1/VET1 JONNIER EMMANUEL MJ EMHM/STCLAU 10 04:59.9 2 18:49.5 23:49.4
6 2/VET1 VITTOZ VINCENT MB EMHM/CLUSAZ 6 04:55.0 6 18:55.5 23:50.5
7 3/VET1 GAILLARD JEAN MARC MB DOUA/ROCHOI 5 04:54.5 7 18:58.8 23:53.3
8 4/VET1 PERRILLAT COLLOMB CHRI MB DOUA/BORNAN 4 04:54.4 9 19:17.2 24:11.6
9 5/SEN BERHAULT GUILLAUME DA SNB CHAMROU 11 05:00.7 8 19:12.4 24:13
10 1/JUN BACKSCHEIDER ADRIEN MV GERARDMER S 14 05:03.1 11 19:21.4 24:24.5
11 6/SEN PERRIER NICOLAS DA SNB CHAMROU 7 04:57.8 13 19:30.6 24:28.4
12 7/SEN DUFOURD BENOIT GILLES MB VILLARD/BOEG 24 05:10.4 10 19:20.6 24:31.0
13 8/SEN QUEMERE TAO AP GAP-BAYARD 8 04:58.1 17 19:34.5 24:32.6
14 9/SEN GUEDON PIERRE SA CS KARELLIS 12 05:02.8 15 19:31.1 24:33.9
15 10/SEN GROS BAPTISTE MB DRAGONS ANN 20 05:08.3 16 19:33.8 24:42.1
16 11/SEN DESCHAMPS LOUIS SA CS KARELLIS 29 05:14.4 12 19:28.3 24:42.7
17 12/SEN VANDEL ROMAIN MJ EMHM/BOISAM 26 05:12.4 14 19:30.8 24:43.2
18 13/SEN POIRRIER BASTIEN MV SC RANSPACH 13 05:03.0 18 19:40.3 24:43.3
19 14/SEN MOUGEL ADRIEN MV LA BRESSAUD 30 05:14.7 19 19:42.7 24:57.4
20 2/JUN JEANNEROD ALEXIS MJ CSR PONTARLI 15 05:03.3 21 19:58.6 25:01.9
21 15/SEN EGRAZ MARTIN MJ HT JURA SKI 17 05:07.5 20 19:55.7 25:03.2
22 16/SEN BOUCHET MARTIN MB CS CHAMONIX 21 05:08.6 23 20:22.5 25:31.1
23 17/SEN PERRILLAT BOITEUX IVAN MB SC GD BORNA 31 05:15.9 22 20:16.3 25:32.2
24 18/SEN WIBAULT MATHIAS MB CS CHAMONIX 17 05:07.5 28 20:36.2 25:43.7
25 3/JUN TARANTOLA DAMIEN MB CS CHAMONIX 28 05:13.7 27 20:36.1 25:49.8
26 19/SEN DUCHENE VINCENT DA SA MEAUDRAI 46 05:30.0 24 20:23.8 25:53.8
27 20/SEN PORRET VINCENT MB CS MEGEVE 33 05:21.5 25 20:33.7 25:55.2
28 21/SEN MONDON THIBAULT DA SNGR OISANS 35 05:23.2 26 20:34.7 25:57.9
29 22/SEN MOLLIET CLEMENT SA SC ARECHES 37 05:25.8 29 20:46.5 26:12.3
30 5/VET1 SOULIE FRANCOIS DA CS VILLARD 25 05:12.2 33 21:02.1 26:14.3
Résultats dames 7,5km.
Clt. Clt/Cat Nom - Prénom Cr Club Clt 1er jour Tps 1er jo Clt 2eme jour Tps 2eme jour Tps Tot
1 1/SEN VINA EMILIE MB PRAZ LYS-SOM 1 05:20.3 2 22:38.5 27:58.8
2 2/SEN CUINET JEAN AURORE MJ DOUA/ROUSSE 3 05:26.7 1 22:33.1 27:59.8
3 3/SEN FAIVRE PICON ANOUK MJ CSR PONTARLI 2 05:22.2 3 22:42.0 28:04.2
4 4/SEN HUGUE CORALINE AP EMHM/ORRES 4 05:29.1 4 23:07.0 28:36.1
5 5/SEN BARTHELEMY LAURE MB SCNP ROCHOI 6 05:32.7 5 23:33.6 29:06.3
6 6/SEN DABUDYK AURELIE MB SCNP ROCHOI 5 05:32.6 6 23:34.0 29:06.6
7 7/SEN BOURGEOIS PIN ELODIE SA CS LA FECLAZ 12 05:47.1 7 23:37.9 29:25.0
8 8/SEN WEIBEL CAROLINE MV DOUA/RANSPA 9 05:40.2 8 24:19.6 29:59.8
9 9/SEN LOCATELLI MANON DA SA MEAUDRAI 8 05:39.5 9 24:22.9 30:02.4
10 1/JUN COLIN MARION MV H.M.S.N. 7 05:37.7 11 24:28.7 30:06.4
11 2/JUN LACROIX ROXANE MJ BOIS D'AMONT 10 05:43.4 10 24:27.9 30:11.3
12 10/SEN TASSION LAURE SA SC ARECHES 11 05:45.5 13 25:12.8 30:58.3
13 11/SEN CAPRINI PAULINE DA CS VILLARD 14 05:52.1 12 25:08.4 31:00.5
14 12/SEN PERRET GAETANE MJ HT JURA SKI 13 05:49.0 14 25:27.5 31:16.5
15 3/JUN AYMONIER CELIA MJ SC LESFOURG 21 05:58.4 15 25:36.0 31:34.4
Le classement complet des hommes et des femmes.
-
19-09-2011
Coupe du monde de rollerski - Claudon et Noël en dauphin
Les deux Français termine respectivement 2e et 3e du classement général de la Coupe du monde de rollerski en junior remportée par le Norvégien Turvoll Fossli. -
15-09-2011
Coupe du monde de rollerski à Dobbiaco, la victoire pour Claudon, Noël 3e.
Romain Claudon remporte l'épreuve chez les juniors. -
11-09-2011
Le Bressaud Noel Baptiste remporte les 25 km de la Trans'Roller
Chez les femmes Emilie Vina s'impose sur le 17 km. -
10-09-2011
Rollerski - Montée du Larmont
La Jurassienne Anouk Faivre Picon s'impose chez les femmes, ches les hommes Berhault en vainqueur. -
09-09-2011
Rollerski - Week-end Trans'Roller
Au programme de ce week-end, montée du Larmont et 25 km entre Oye et Pallet et Mouthe. -
04-09-2011
Coupe du monde de rollerski - Baptiste NOEL remporte la poursuite en junior
Le Vosgien Baptiste Noel remporte ce dimanche la poursuite de Markkleeberg en Allemagne devant son compatriote Romain Claudon. Guilaume Berhault termine 3e chez les seniors. -
02-09-2011
Rollerski - Coupe du monde de Markkleeberg, les Français sur les podiums
Prologue - Romain Claudon s'impose devant Baptiste Noël chez les juniors. Guillaume Berhault 2e chez les seniors. -
28-08-2011
Jean-Marc Gaillard et Aurore Jean nouveaux champions de France de rollerski
Aurore Jean et Jean Marc Gaillard remportent les Championnats de France de rollerski à Super-Besse. -
27-08-2011
Championnats de France de rollerski - Cyril Gaillard et Manon Locatelli en tête après le prologue
Dimanche la poursuite est au programme.
- Rollerski - Les Allemands de Bad Peterstall candidats pour les mondiaux de 2013
- Coupe du monde de rollerski - Claudon et Noël en dauphin
- Coupe du monde de rollerski à Dobbiaco, la victoire pour Claudon, Noël 3e.
- Le Bressaud Noel Baptiste remporte les 25 km de la Trans'Roller
- Rollerski - Montée du Larmont
- Rollerski - Week-end Trans'Roller
- Coupe du monde de rollerski - Baptiste NOEL remporte la poursuite en junior
- Rollerski - Coupe du monde de Markkleeberg, les Français sur les podiums
- Jean-Marc Gaillard et Aurore Jean nouveaux champions de France de rollerski
- Championnats de France de rollerski - Cyril Gaillard et Manon Locatelli en tête après le prologue
- Championnats de France de Rollerski à Super Besse
- 2e édition de la Vincent Jay aux Ménuires
- Championnat du monde de rollerski - Les Norvégiens règnent sur les sprints
- Championnats du monde de rollerski –Les Français sur le podium
- Kalla s’impose en skating chez les dames - Championnats du monde de rollerski à Aure
- Championnats du monde de rollerski - Et de deux pour Northug





