12-08-2010 | ROLLERSKI


Rollerski - Coupe du monde d'Aure, Perrier 5e.

Le Suédois, leader de la Coupe du monde, Anders Swanebo remporte le 24 km départ en ligne d'Aure, Nicolas Perrier termine à la 5e place.

Seulement 20 coureurs au départ mais un plateau de qualité.

Résultats des hommes :

1  SVANEBO Anders 1984 SWE 00:50:40.3
2  ENGSTROEM Joakim 1986 SWE 00:51:01.6
3 2 NYDAL Hallvard Moian 1988 NOR 00:51:16.0
4 PAREDI Simone 1982 ITA 00:51:27.7
5  PERRIER Nicolas 1983 FRA 00:51:32.9
6 NORUM Robin 1988 SWE 00:51:39.2
7  BERHAULT Guillaume 1987 FRA 00:52:16.2
8  BJERTNAES Jens 1985 NOR 00:52:29.1
9  GLUSHKOV Igor 1968 RUS 00:52:37.5
10 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR 00:53:04.8
11 PIZZUTTO Glauco 1988 ITA 00:53:06.4
12 TREUDE Harald 1977 GER 00:53:45.4
13 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR 00:54:15.9
14 WESTMAN Tobias 1973 SWE 00:55:13.6
15 DENISOV Alexander 1983 RUS 00:56:33.2
16 GILLESSEN Martin 1984 GER 00:56:44.0
17 GIOIA Massimiliano 1988 ITA 00:59:11.2
18 BIANCHI Eugenio 1985 ITA 01:00:09.0
19 LORENZINI Gianluca 1989 ITA 01:01:09.5
20 YUKSEL Fatih 1986 TUR 01:05:05.3
21 KONDRATEV Konstantin 1964 RUS 01:07:40.1
22 GOLUBKOV Leonid 1963 RUS 01:48:21.5

Nicolas Perrier : " Je suis satisfait de ma 5ème place, même si c'est vrai que j'ai un petit regret de finir si près du podium. La course était vraiment éprouvante vu la longueur du parcours et la chaleur. Les 20 premiers kilomètres étaient vallonnées et ça accélérait dans chaque bosse, notamment sous l'impulsion des suédois, ce qui fait que le peloton perdait des éléments petit à petit. Nous avons tenté notre chance avec Guillaume Berhault et nous avons réussi à partir à deux en prenant un dizaine de secondes d'avance, avant que ça se regroupe un kilomètre plus loin. Au pied de la montée final, longue de 4km et très raide, le suédois Svanebo a attaqué et seul le norvégien suédois Nydal a pu le suivre. J'était 6ème avec Guillaume et un autre suédois et je payais un peu les efforts du début de course. Mais au fil de la montée, je me suis bien refais et j'ai réussi à revenir sur le suédois Robin Norum pour terminer 5ème sur les talon de l'Italien Simone Paredi, qui est une référence en montée. Je n'avais pas pris le départ d'une coupe du monde depuis un ans et je suis impressionné par les équipes scandinaves qui dominent maintenant le circuit. Ils ont de grosses structures, des moyens et leur progression a été fulgurante en une année! Bravo à eux. Maintenant, place au team sprint de vendredi soir, où je ferais équipe avec Guillaume Berhault sur un circuit très technique et assez physique."
On retrouvera aussi au départ Peter Northug ou encore Ostein Petersen.

Chez les femmes, retour de la championne du monde de l'an 2000, Vibeke Skofterud qui s'impose devant la Suédoise Hanna Seppas et Ella Gjoelme.

A signaler sur la course 'promotionelle' la 5e place de Vittoz.

Hommes

1 Markus Hellner 42 SWE 1:00:08.3 0.0
2 Johan Olsson 46 SWE 1:00:08.7 0.4
3 Oystein Pettersen 67 NOR 1:00:15.8 7.5
4 Tobias Angerer 43 GER 1:00:25.2 16.9
5 Vincent Vittoz 44 FRA 1:00:27.7 19.4
6 Anders Södergren 49 SWE 1:00:29.7 21.4
7 Mats Larsson 64 SWE 1:00:30.8 22.5
8 Daniel Rikardsson 45 SWE 1:00:35.7 27.4
9 Jens Eriksson 57 SWE 1:00:46.1 37.8
10 Anders Aukland 51 NOR 1:00:53.5 45.2
11 Niklas Dyrhaug 55 NOR 1:00:54.7 46.4
12 Martin Koukal 54 CZE 1:00:56.4 48.1
13 Johan Kjölstad 73 NOR 1:01:02.7 54.4
14 Didrik Tönseth 86 Byåsen IL 1:01:06.9 58.6
15 Eldar Rönning 50 NOR 1:01:07.1 58.8
16 John Kristian Dahl 65 NOR 1:01:09.6 1:01.3
17 Maurice Manificat 48 FRA 1:01:13.3 1:05.0
18 Ales Razym 63 CZE 1:01:13.9 1:05.6
19 Anders Glöersen 66 NOR 1:01:15.8 1:07.5
20 Jerry Ahrin 60 SWE 1:01:19.4 1:11.1

Dames

1 Charlotte Calla 421 SWE 1:07:23.2 0.0
2 Marit Björgen 420 NOR 1:07:27.5 4.3
3 Ida Ingemarsdotter 431 SWE 1:09:46.9 2:23.7
4 Sandra Hansson 432 SWE 1:09:50.2 2:27.0
5 Marthe Kristoffersen 424 NOR 1:09:55.9 2:32.7
6 Therese Johaug 422 NOR 1:10:39.7 3:16.5
7 Sara Lindborg 429 SWE 1:10:51.1 3:27.9
8 Evi Sachenbacher-Stehle 423 GER 1:11:19.4 3:56.2
9 Lina Andersson 433 SWE 1:11:46.3 4:23.1
10 Magdalena Pajala 427 SWE 1:11:58.4 4:35.2
11 Stefanie Böhler 425 GER 1:13:18.9 5:55.7
12 Hanna Falk 434 SWE 1:14:44.8 7:21.6
13 Kristin Murer Stemland 428 NOR 1:16:22.7 8:59.5

Photo TP/Toutleski.com

A lire aussi
Dernieres Nouvelles
+ de nouvelles
News